 
				コース内容
コース別 検査内容一覧表・オプション価格表
定期健診(法定健診)
| 定期健診A ㊟ | 労働安全衛生法 定期健診B | 労働安全衛生法 雇用時健康診断 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般計測 | 身長・体重測定(BMI) | ○ | ○ | ○ | 
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ||
| 視力測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 医師診察・問診 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | 
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | |
| 血液検査 | AST(GOT) | ○ | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ||
| γ(ガンマ)-GTP | ○ | ○ | ||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ||
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ||
| 白血球数 | ○ | ○ | ||
| 赤血球数 | ○ | ○ | ||
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ||
| 心電図検査 | ○(安静時) | ○(安静時) | ||
| 胸部X線検査 | ○(デジタル撮影) | ○(デジタル撮影) | ○(デジタル撮影) | |
| 料金(税込価格) | ¥4,180 | ¥9,900 | ¥9,900 | |
㊟35歳を除く40歳未満の方で、腹囲・血液検査・心電図について医師の判断に基づき省略可とされた場合のみ受診いただけます。
| その他主な追加検査 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 胃部X線検査(デジタル撮影) | ¥11,000 | ||
| 血液検査 | 腫瘍マーカ ※【注意事項1】 | CA125 | ¥3,520 | 
| PSA | ¥3,025 | ||
| CA19-9 | ¥3,025 | ||
| AFP | ¥2,750 | ||
| CEA | ¥2,750 | ||
| シラフ | ¥3,850 | ||
| 血液型 | ¥770 | ||
| RF | ¥550 | ||
| 甲状腺検査(TSH・F-T4・F-T3) | ¥9,900 | ||
| 肝炎ウィルス検査 ※【注意事項2】 | HBs抗原 | ¥770 | |
| HBs抗体 | ¥770 | ||
| HCV抗体 | ¥3,300 | ||
| ピロリ菌抗体検査 | ¥2,750 | ||
| ペプシノゲン | ¥3,025 | ||
| ABC分類 ※【注意事項3】 | ¥5,775 | ||
| 骨密度検査 超音波 | ¥2,750 | ||
| 骨密度検査 DEXA法(X線検査) | ¥5,500 | ||
| 腹部超音波(5臓器)火木金のみ | ¥5,500 | ||
| 眼底 | 片眼 ¥1,000 | ||
| 両眼 ¥2,000 | |||
| 眼圧 | 片眼 ¥770 | ||
| 両眼 ¥1,540 | |||
| 肺機能検査 | ¥1,100 | ||
| 便潜血反応検査 | ¥1,650 | ||
| 喀痰細胞診検査 | ¥3,080 | ||
| 子宮がん検査(細胞診) | ¥3,850 | ||
| 乳腺超音波検査 | ¥5,500 | ||
※料金はすべて税込価格です。
					※胃部X線、婦人科検査は検査機器の重量制限(120Kgまで)があるため、受診できない場合があります。
			  ※胸部X線検査のデータをご希望の場合
¥1,000にてCD渡しとなります。(返却不要)
※【注意事項1】
 腫瘍の存在の手がかりとなるものでガンの存在を意味するものではありません。
 セット割引があります。2項目3,960円、3項目4,620円、4項目5,940円、5項目7,480円。
※【注意事項2】
 協会けんぽ加入者は補助対象になる場合もございます。
※【注意事項3】
 以下の場合には正しい結果が得られない可能性がありますので、この検査は不適です。
  ● 明らかな上部消化器症状のある方
  ● 食道、胃、十二指腸疾患で治療中の方
  ● 胃酸分泌抑制薬(プロトンポンプ阻害薬)服用中もしくは2ヶ月以内に服用していた方
  ● 胃切除をされた方
  ● 腎不全の方(目安として、クレアチニン3mg/dl 以上)
生活習慣病予防・ドック健診
| 生活習慣病予防健診A | 生活習慣病予防健診B | 人間ドック | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般計測 | 身長・体重測定(BMI) | ○ | ○ | ○ | 
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 体脂肪率 | ○ | |||
| 視力測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 医師診察・問診 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | 
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿沈渣 | ○ | |||
| 血液検査 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | 
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | |
| γ(ガンマ)-GTP | ○ | ○ | ○ | |
| ALP(アルカリホスファターゼ) | ○ | ○ | ○ | |
| TP(総タンパク質) | ○ | ○ | ||
| ALB(アルブミン) | ○ | ○ | ||
| T-Bil(総ビリルビン) | ○ | ○ | ||
| Ch-E(コリンエステラーゼ) | ○ | |||
| LDH(乳酸脱水素酵素) | ○ | |||
| A/G比(アルブミン/グロブリン比) | ○ | |||
| 総コレステロール(T,CH) | ○ | ○ | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
| HB-A1c(ヘモグロビンA1c) | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | |
| 血中アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | |
| HBs抗原 | ○ | ○ | ||
| HBs抗体 | ○ | ○ | ||
| HCV抗体 | ○ | |||
| CRP(C反応性蛋白) | ○ | |||
| RA(リウマチ因子) | ○ | |||
| 梅毒検査 | ○ | |||
| 血液型 | ○ | |||
| 白血球数 | ○ | ○ | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | |
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |
| MCV | ○ | ○ | ○ | |
| MCH | ○ | ○ | ○ | |
| MCHC | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | |
| CEA・AFP | ○ | |||
| 心電図検査 | ○(安静時) | ○(安静時) | ○(安静時) | |
| 胸部X線検査 | ○(デジタル撮影) | ○(デジタル撮影) | ○(デジタル撮影) | |
| 胃部X線検査 | ○(デジタル撮影) | ○(デジタル撮影) | ○(デジタル撮影) | |
| 眼底検査 | ○(片眼) | ○(片眼) | ||
| 眼圧検査 | ○(片眼) | |||
| 腹部超音波検査 | ○(3臓器) | ○(5臓器) | ||
| 便潜血反応検査 | ○(2回法) | ○(2回法) | ○(2回法) | |
| 料金(税込価格) | ¥22,550 | ¥30,250 | ¥44,000 | |
※料金はすべて税込価格です。
※その他、追加健診、巡回健診についてはお気軽にご相談下さい。
桜橋渡辺リハビリテーション病院健診部
TEL:06-6348-0411
メールでのお問い合わせ:medicheck@watanabe-hsp.or.jp
FAX:06-6348-0419(終日)申込用紙は下記をクリック
FAX用紙は、以下の【個人】【企業】のどちらかを選んで、ボタンを押してください。