受付時間
午前 9:00~11:30
午後 13:00~15:30(火曜の婦人科検診を除く)
※健診は予約制になっております。
予約専用電話:06-6348-0411
FAX:06-6348-0419
| 7月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 午前 | ● | ● | × | × | ||||
| 午後 | × | ○ | × | × | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | × | |
| 午後 | ○ | ● | ○ | × | ○ | × | × | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | × | × | |
| 午後 | ○ | ● | ○ | × | ○ | × | × | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 午前 | × | ● | ● | ● | ● | ○ | × | |
| 午後 | × | ● | ○ | × | ○ | × | × | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | × | ||
| 午後 | ○ | ● | ○ | × | ○ | × |
| 8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | ||||||||
| 午前 | × | |||||||
| 午後 | × | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | × | × | |
| 午後 | ○ | ● | ○ | × | ○ | × | × | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | × | × | |
| 午後 | ○ | ● | ○ | × | ○ | × | × | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | × | × | |
| 午後 | ○ | ● | ○ | × | ○ | × | × | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | × | |
| 午後 | ○ | ● | ○ | × | ○ | × | × | |
| 30 | 31 | |||||||
| 午前 | ○ | ● | ||||||
| 午後 | ○ | ● |
| 9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 午前 | ● | ● | ● | × | × | |||
| 午後 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | × | |
| 午後 | ○ | ● | ○ | × | ○ | × | × | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | × | × | |
| 午後 | ○ | ● | ○ | × | ○ | × | × | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 午前 | × | ● | ● | × | ● | ○ | × | |
| 午後 | × | ● | ○ | × | ○ | × | × | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ||||
| 午後 | ○ | ● | ○ | × |
| 10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 午前 | ● | × | × | |||||
| 午後 | ○ | × | × | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | × | |
| 午後 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 午前 | × | ● | ● | ● | ● | × | × | |
| 午後 | × | ● | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | × | |
| 午後 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | × | × | |
| 午後 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | × | × |
(胃部X線検査)
(超音波検査 火・木・金のみ)
○…定期健診
●…婦人科 ×…休診日