診察時間
午前 9:00~11:30(7月より水曜日は12:00まで)
午後13:00~15:30(7月より水曜日は13:30から)
予定:インフルエンザ予防接種受付時間
午前11:00~12:00(11月・12月:水)
午後15:00~15:30(11月・12月:月水金)
※予防接種、健診は予約制になっております。
予約専用電話:06-6348-0411
(平日9:00~17:00)(土曜9:00~12:00)
FAX:06-6348-0419(終日)申込用紙は下記をクリック
FAX用紙は、以下の【個人】【企業】のどちらかを選んで、ボタンを押してください。
・個人向けFAX申込用紙(PDF形式のダウンロード)
・企業向けFAX申込用紙(PDF形式のダウンロード)
| 11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 午前 | ● | ●イ | × | ● | × | × | ||
| 午後 | ● | ○イ | × | ○イ | × | × | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 午前 | ○ | ● | ●イ | ● | ● | ○ | × | |
| 午後 | ○イ | ● | ○イ | ○ | ○イ | × | × | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 午前 | ○ | ● | ●イ | ● | ● | ○ | × | |
| 午後 | ○イ | ● | ○イ | ○ | ○イ | ● | × | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 午前 | ○ | ● | × | ● | ● | × | × | |
| 午後 | ○ | ● | × | ○ | ○イ | × | × | |
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| 午前 | ○ | ● | ●イ | |||||
| 午後 | ○イ | ● | ○イ |
| 12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 午前 | ● | ● | × | × | ||||
| 午後 | × | ○イ | × | × | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 午前 | ○ | ● | ●イ | ● | ● | ○ | × | |
| 午後 | ○ | ● | ○イ | × | ○イ | ● | × | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 午前 | ○ | ● | ●イ | ● | ● | × | × | |
| 午後 | ○イ | ● | ○イ | × | ○イ | × | × | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 午前 | ○ | ● | ●イ | ● | × | ○ | × | |
| 午後 | ○イ | ● | ○イ | × | × | ● | × | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 午前 | × | × | × | × | × | × | ||
| 午後 | × | × | × | × | × | × |
| 1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | ||||||||
| 午前 | × | |||||||
| 午後 | × | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × | |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 午前 | × | ● | ● | ● | ● | × | × | |
| 午後 | × | ● | × | × | ○ | × | × | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | × | × | |
| 午後 | ○ | ● | × | × | ○ | × | × | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | × | |
| 午後 | ○ | ● | × | × | ○ | ● | × | |
| 30 | 31 | |||||||
| 午前 | ○ | ● | ||||||
| 午後 | ○ | ● |
| 2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 午前 | ● | ● | ● | × | × | |||
| 午後 | × | × | ○ | × | × | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | × | × | |
| 午後 | × | ● | × | × | ○ | × | × | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | × | × | |
| 午後 | × | ● | × | × | ○ | × | × | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | × | |
| 午後 | × | ● | × | × | ○ | ● | × | |
| 27 | 28 | 29 | ||||||
| 午前 | ○ | ● | ● | |||||
| 午後 | × | ● | × |
| 3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 午前 | ● | ● | × | × | ||||
| 午後 | × | ○ | × | × | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | × | |
| 午後 | × | ● | × | × | ○ | ● | × | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | × | × | |
| 午後 | × | ● | × | × | ○ | × | × | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 午前 | ○ | × | ● | ● | ● | × | × | |
| 午後 | × | × | × | × | ○ | × | × | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | × | ||
| 午後 | × | ● | × | × | ○ | × |
(胃部X線検査)
(超音波検査 火・木・金のみ)
○…定期健診
●…婦人科 ×…休診日
イ…インフルエンザ予防接種