定期健診(法定健診)
| 労働安全衛生法 定期健診A |
労働安全衛生法 定期健診B |
労働安全衛生法 雇用時健康診断 |
||
| 一般計測 | 身長・体重測定(BMI) | ○ | ○ | ○ |
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ||
| 視力測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 医師診察・問診 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ |
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | |
| 血液検査 | AST(GOT) | ○ | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ||
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ||
| 白血球数 | ○ | ○ | ||
| 赤血球数 | ○ | ○ | ||
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ||
| 心電図検査 | ○(安静時) | ○(安静時) | ||
| 胸部X線検査 | ○(間接) | ○(間接) | ○(間接) | |
| 料金 | 3,675 | 9,450 | 9,450 | |
| その他主な追加検査 | 料金 |
| 胸部X線検査(直接) | 1,575 |
| 胃部X線検査(直接) | 10,500 |
| 腹部超音波検査 | 5,250 |
| 骨密度検査 | 2,625 |
| 便潜血反応検査 | 1,575 |
| 喀痰細胞診検査 | 2,940 |
| その他主な追加検査 | 料金 |
| 子宮がん検査(細胞診) | 3,675 |
| 乳腺超音波検査 | 6,300 |
| 本院にて(要予約) | 料金 |
| 胸部CT(造影剤無し) | 16,500 |
※料金はすべて税込み価格です。
※企業様向け料金は条件により別途ご用意いたします。
※特殊健診については担当にご相談下さい。
※企業別、保健の種類、条件、年令などにより補助があるものもございます。
成人病・ドック
| 成人病健診A | 成人病健診B | 半日ドック | 宿泊ドック | ||
| 一般計測 | 身長・体重測定(BMI) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 体脂肪率 | ○ | ○ | |||
| 視力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 医師診察・問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿沈渣 | ○ | ○ | |||
| 血液検査 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ZTT(硫酸亜鉛混濁試験) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ALP(アルカリホスファターゼ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TP(総タンパク質) | ○ | ○ | ○ | ||
| ALB(アルブミン) | ○ | ○ | ○ | ||
| T-Bil(総ビリルビン) | ○ | ○ | ○ | ||
| Ch-E(コリンエステラーゼ) | ○ | ○ | |||
| LDH(乳酸脱水素酵素) | ○ | ○ | |||
| A/G比(アルブミン/グロブリン比) | ○ | ○ | |||
| 総コレステロール(T,CH) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Bリポ蛋白 | ○ | ○ | ○ | ||
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HB-A1c(ヘモグロビンA1c) | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血中アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ||
| HBs抗体 | ○ | ○ | ○ | ||
| HCV抗体 | ○ | ||||
| ASLO(抗ストレプトリジンO) | ○ | ○ | |||
| CRP(C反応性蛋白) | ○ | ○ | |||
| RA(リウマチ因子) | ○ | ○ | |||
| 梅毒検査 | ○ | ○ | |||
| 血液型 | ○ | ○ | |||
| 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MCV | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MCH | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CEA・AFP | ○ | ○ | |||
| CA-19-9 | ○ | ||||
| PSA(男性) | ○ | ||||
| CA125(女性) | ○ | ||||
| 心電図検査 | ○(安静時) | ○(安静時) | ○(安静時) | ○(安静時) | |
| 胸部X線検査 | ○(直接) | ○(直接) | ○(直接) | ○(直接) | |
| 胃部X線検査 | ○(直接) | ○(直接) | ○(直接) | ○(直接) | |
| 眼底検査 | ○(片眼) | ○(片眼) | ○(両眼) | ||
| 眼圧検査 | ○(片眼) | ○(両眼) | |||
| 腹部超音波検査 | ○(5臓器) | ○(5臓器) | ○(5臓器) | ||
| 便潜血反応検査 | ○(2回法) | ○(2回法) | ○(2回法) | ○(2回法) | |
| 喀痰細胞診 | ○ | ||||
| 骨粗しょう症検査 | ○ | ||||
| 宿泊 | ホテルグランヴィア大阪 コンセプトフロアー同等 |
○ | |||
| 食事 | ホテルフレンチ&イタリアン ディナー券当日分 |
△(近隣にて軽食) | ○ | ||
| 料金 | 21,525 | 28,875 | 40,425 | 66,675 | |
※料金はすべて税込み価格です。
※その他、追加健診、特殊健診、巡回の健診についてはお気軽にご相談下さい。
お問い合わせは下記の事務所までお願いします。
桜橋渡辺病院付属診療所 メディチェックサービス 健診部事務所
TEL:06-6348-0411
メールでのお問い合わせ:medicheck@watanabe-hsp.or.jp
FAX:06-6348-0419(終日)申込用紙は下記をクリック
FAX用紙は、以下の【個人】【企業】のどちらかを選んで、ボタンを押してください。